반응형
"이 회사, 진짜 믿을 만한 곳일까?"
건설사 선택에 있어 가장 중요한 지표 중 하나가 바로 시공능력평가 순위, 즉 도급순위입니다. 국토교통부가 매년 평가하는 이 순위는 건설사의 실적, 재무, 기술, 신인도 등을 종합한 신뢰 지표입니다.
오늘은 2024년 최신 건설사 도급순위 TOP 100을 통해, 어떤 기업이 상위권에 올라 있는지, 어떤 변화가 있었는지를 꼼꼼하게 짚어보겠습니다.
2024년 건설사 도급순위 TOP100
순위 건설사명 시공능력평가액 (억원)
1 | 삼성물산(주) | 318,536 |
2 | 현대건설(주) | 179,436 |
3 | (주)대우건설 | 117,087 |
4 | 현대엔지니어링(주) | 99,809 |
5 | 디엘이앤씨(주) | 94,921 |
6 | 지에스건설(주) | 91,556 |
7 | (주)포스코이앤씨 | 91,125 |
8 | 롯데건설(주) | 64,699 |
9 | 에스케이에코플랜트(주) | 53,711 |
10 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 51,272 |
11 | (주)한화 | 49,673 |
12 | (주)호반건설 | 40,343 |
13 | 디엘건설(주) | 34,698 |
14 | 두산에너빌리티(주) | 31,224 |
15 | 제일건설(주) | 28,251 |
16 | 중흥토건(주) | 27,709 |
17 | 계룡건설산업(주) | 27,120 |
18 | (주)서희건설 | 26,707 |
19 | 코오롱글로벌(주) | 23,963 |
20 | 금호건설(주) | 22,876 |
21 | 아이에스동서(주) | 22,390 |
22 | 동부건설(주) | 21,881 |
23 | 대방건설(주) | 21,254 |
24 | (주)태영건설 | 20,176 |
25 | (주)케이씨씨건설 | 20,063 |
26 | 쌍용건설(주) | 19,437 |
27 | 우미건설(주) | 17,542 |
28 | 한신공영(주) | 16,426 |
29 | (주)반도건설 | 16,414 |
30 | 에이치엘디앤아이한라(주) | 15,693 |
31 | (주)동원개발 | 15,383 |
32 | 두산건설(주) | 15,150 |
33 | 신세계건설(주) | 14,904 |
34 | 자이씨앤에이(주) | 14,501 |
35 | (주)호반산업 | 13,857 |
36 | (주)에이치제이중공업 | 13,767 |
37 | (주)한양 | 13,687 |
38 | 에스케이에코엔지니어링(주) | 13,249 |
39 | 효성중공업(주) | 12,930 |
40 | 에스지씨이앤씨(주) | 12,229 |
41 | 진흥기업(주) | 11,255 |
42 | (주)동양건설산업 | 11,157 |
43 | (주)라인산업 | 11,102 |
44 | 씨제이대한통운(주) | 10,985 |
45 | (주)금강주택 | 10,300 |
46 | 삼성이앤에이(주) | 9,870 |
47 | 에이치에스화성(주) | 9,388 |
48 | (주)라인건설 | 9,337 |
49 | (주)대광건영 | 8,474 |
50 | 양우건설(주) | 7,927 |
51 | (주)서한 | 7,615 |
52 | 중흥건설(주) | 7,509 |
53 | 대보건설(주) | 7,180 |
54 | 자이에스앤디(주) | 6,763 |
55 | (주)케이알산업 | 6,713 |
56 | 일성건설(주) | 6,681 |
57 | (주)시티건설 | 6,617 |
58 | 신동아건설(주) | 6,444 |
59 | 남광토건(주) | 6,398 |
60 | (주)태왕이앤씨 | 6,373 |
61 | 동문건설(주) | 6,320 |
62 | 엘티삼보(주) | 6,302 |
63 | 극동건설(주) | 6,188 |
64 | (주)금성백조주택 | 5,950 |
65 | 동원건설산업(주) | 5,871 |
66 | 에이스건설(주) | 5,691 |
67 | 디에스종합건설(주) | 4,857 |
68 | 일신건영(주) | 4,696 |
69 | (주)성도이엔지 | 4,685 |
70 | (주)동양 | 4,665 |
71 | 삼부토건(주) | 4,626 |
72 | (주)서해종합건설 | 4,585 |
73 | (주)대명건설 | 4,513 |
74 | 보광종합건설(주) | 4,491 |
75 | 풍림산업(주) | 4,268 |
76 | 경남기업(주) | 4,251 |
77 | 대방산업개발(주) | 4,244 |
78 | (주)우미개발 | 4,063 |
79 | 경동건설(주) | 4,040 |
80 | 요진건설산업(주) | 3,975 |
81 | (주)금성백조건설 | 3,925 |
82 | (주)원건설 | 3,779 |
83 | 강산건설(주) | 3,690 |
84 | (주)동아지질 | 3,588 |
85 | 이수건설(주) | 3,580 |
86 | 파인건설(주) | 3,558 |
87 | 금광기업(주) | 3,540 |
88 | (주)대림 | 3,282 |
89 | (주)흥화 | 3,261 |
90 | 혜림건설(주) | 3,214 |
91 | 한양산업개발(주) | 3,186 |
92 | (주)신성건설 | 3,076 |
93 | (주)화성개발 | 2,905 |
94 | (주)한라 | 2,900 |
95 | (주)동성건설 | 2,850 |
96 | (주)삼호 | 2,800 |
97 | (주)동양종합건설 | 2,750 |
98 | (주)한신건설 | 2,700 |
99 | (주)대창건설 | 2,650 |
100 | (주)대성건설 | 2,600 |
1군 건설회사란?
기준 | 국토교통부의 시공능력평가 상위 1위~50위권에 드는 종합건설사 |
특징 | 대형 공공 및 민간 프로젝트 수주, 높은 브랜드 가치, 전국구 시공 능력 |
통상 포함 기업 | 삼성물산, 현대건설, 대우건설, 현대엔지니어링, DL이앤씨, GS건설, 포스코이앤씨, 롯데건설, SK에코플랜트, HDC현대산업개발 등 |
공공기관 수주 기준 | 발주처에서 ‘1군 건설사만 입찰 가능’ 조건을 걸기도 함 |
1군 건설사의 장점
- ✅ 대형 프로젝트(해외 플랜트, 주택 브랜드 등) 수행 경험
- ✅ 재무 안정성과 기술 인력 확보
- ✅ 자체 브랜드 아파트(래미안, 힐스테이트, 자이 등) 운영
- ✅ 대졸 신입 및 경력직 연봉 수준이 높은 편
- ✅ 안정적인 하도급망과 협력업체 운영
반응형