반응형
이직을 고려하거나 건설업계 취업을 준비하는 분들을 위해, 국내 주요 건설사의 평균 연봉과 시공능력평가 도급순위를 한눈에 볼 수 있도록 정리했습니다.
주요 건설사 평균 연봉 및 도급순위
순위 | 건설사 | 평균 연봉 (원) | 도급순위 (2024년) |
---|---|---|---|
1 | 삼성물산 | 134,000,000 | 1위 |
2 | 현대건설 | 109,000,000 | 2위 |
3 | 대우건설 | 101,000,000 | 3위 |
4 | DL이앤씨 | 93,000,000 | 5위 |
5 | GS건설 | 93,000,000 | 6위 |
6 | HDC현대산업개발 | 87,000,000 | 10위 |
※ 삼성물산 연봉은 2023년 기준입니다.
1
2
3
4
신입사원 연봉 비교 (2023년 기준)
건설사 | 신입 연봉 (원) | 비고 |
---|---|---|
DL이앤씨 | 55,000,000 | 복지포인트 포함 |
한화건설 | 55,900,000 | 비과세 수당 포함 |
롯데건설 | 53,800,000 | 복지포인트 포함 |
대우건설 | 51,050,000 | 군필 기준 |
GS건설 | 51,000,000 | - |
현대건설 | 47,000,000 | 식대 제외 |
HDC현대산업개발 | 45,820,000 | 복지포인트 포함 |
2024년 시공능력평가 도급순위 TOP 10
순위 | 건설사 | 시공능력평가액 (억원) |
---|---|---|
1 | 삼성물산 | 31,853.7 |
2 | 현대건설 | 17,943.6 |
3 | 대우건설 | 11,708.8 |
4 | 현대엔지니어링 | 9,981.0 |
5 | DL이앤씨 | 9,492.1 |
6 | GS건설 | 9,155.7 |
7 | 포스코이앤씨 | 9,112.5 |
8 | 롯데건설 | 6,469.9 |
9 | SK에코플랜트 | 5,371.2 |
10 | HDC현대산업개발 | 5,127.3 |
요약 및 참고사항
- 삼성물산은 연봉과 도급순위 모두 압도적 1위.
- 현대건설과 대우건설은 1억 원 이상 평균 연봉.
- DL이앤씨, 한화건설은 신입 연봉 상위권.
※ 실제 연봉은 직무, 지역, 경력 등에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 도급순위 출처: 국토부 시공능력평가
관련 추천 글
반응형