반응형
1. 발표 배경과 핵심 포인트 — 왜 이 순위가 중요할까?
매년 7월 말, 국토교통부가 발표하는 시공능력평가(도급순위)는 건설사 실적·기술력·경영 상태·신인도 등을 종합한 지표입니다.
입찰 자격과 금융·보증 심사에 널리 활용되기 때문에 업계에선 '시장 판도'를 읽는 핵심 자료로 여깁니다.
이번 2025년 발표에서도 삼성물산이 1위를 유지하며 상위권 흐름은 비교적 안정적이었습니다.
(데이터 출처: 딜매치(DealMatch), 2025 시공능력평가 TOP100). :contentReference[oaicite:1]{index=1}
2. 1위부터 100위까지 — 도급순위 표
순위 | 회사명 | 시공능력평가액(요약) |
---|---|---|
1 | 삼성물산(주) | ₩34.7219조 |
2 | 현대건설(주) | ₩17.2485조 |
3 | (주)대우건설 | ₩11.8969조 |
4 | 디엘이앤씨(주) | ₩11.2183조 |
5 | 지에스건설(주) | ₩10.9454조 |
6 | 현대엔지니어링(주) | ₩10.1417조 |
7 | (주)포스코이앤씨 | ₩9.8973조 |
8 | 롯데건설(주) | ₩7.4021조 |
9 | 에스케이에코플랜트(주) | ₩6.8493조 |
10 | 에이치디씨현대산업개발(주) | ₩5.8738조 |
11 | (주)한화 | ₩4.972조 |
12 | (주)호반건설 | ₩3.9209조 |
13 | 디엘건설(주) | ₩3.5495조 |
14 | 두산에너빌리티(주) | ₩3.3931조 |
15 | 계룡건설산업(주) | ₩2.9753조 |
16 | (주)서희건설 | ₩2.8774조 |
17 | 제일건설(주) | ₩2.6948조 |
18 | 코오롱글로벌(주) | ₩2.4944조 |
19 | (주)태영건설 | ₩2.3296조 |
20 | (주)케이씨씨건설 | ₩2.3174조 |
21 | 우미건설(주) | ₩2.2482조 |
22 | 대방건설(주) | ₩2.1731조 |
23 | 쌍용건설(주) | ₩2.1687조 |
24 | 금호건설(주) | ₩2.028조 |
25 | 두산건설(주) | ₩1.8406조 |
26 | 한신공영(주) | ₩1.8099조 |
27 | 효성중공업(주) | ₩1.7852조 |
28 | 동부건설(주) | ₩1.7514조 |
29 | 에이치엘디앤아이한라(주) | ₩1.615조 |
30 | (주)반도건설 | ₩1.5051조 |
31 | (주)호반산업 | ₩1.4589조 |
32 | (주)동원개발 | ₩1.4574조 |
33 | 신세계건설(주) | ₩1.4428조 |
34 | (주)에이치제이중공업 | ₩1.4396조 |
35 | 자이씨앤에이(주) | ₩1.4028조 |
36 | 삼성이앤에이(주) | ₩1.3479조 |
37 | (주)비에스한양 | ₩1.2988조 |
38 | (주)금강주택 | ₩1.2924조 |
39 | 씨제이대한통운(주) | ₩1.2169조 |
40 | (주)동양건설산업 | ₩1.21조 |
41 | 에스지씨이앤씨(주) | ₩1.204조 |
42 | 중흥토건(주) | ₩1.0836조 |
43 | (주)대광건영 | ₩1.0548조 |
44 | 진흥기업(주) | ₩1.032조 |
45 | (주)라인산업 | ₩9,765억 |
46 | (주)라인건설 | ₩9,559억 |
47 | 에이치에스화성(주) | ₩8,584억 |
48 | 에스케이에코엔지니어링(주) | ₩8,574억 |
49 | (주)성도이엔지 | ₩8,083억 |
50 | (주)서한 | ₩8,074억 |
51 | 남광토건(주) | ₩7,840억 |
52 | 대보건설(주) | ₩7,724억 |
53 | 동문건설(주) | ₩7,246억 |
54 | (주)태왕이앤씨 | ₩6,851억 |
55 | 극동건설(주) | ₩6,762억 |
56 | 일성건설(주) | ₩6,401억 |
57 | (주)케이알산업 | ₩6,243억 |
58 | 아이에스동서(주) | ₩5,836억 |
59 | 경남기업(주) | ₩5,767억 |
60 | 양우건설(주) | ₩5,577억 |
61 | (주)시티건설 | ₩5,486억 |
62 | 중흥건설(주) | ₩5,477억 |
63 | (주)모아주택산업 | ₩5,366억 |
64 | (주)우미개발 | ₩5,164억 |
65 | 동원건설산업(주) | ₩5,025억 |
66 | (주)대명건설 | ₩5,004억 |
67 | 일신건영(주) | ₩4,993억 |
68 | 신동아건설(주) | ₩4,857억 |
69 | 자이에스앤디(주) | ₩4,605억 |
70 | (주)금성백조건설 | ₩4,553억 |
71 | (주)대림 | ₩4,252억 |
72 | (주)대원 | ₩4,207억 |
73 | (주)동아지질 | ₩4,123억 |
74 | 엘티삼보(주) | ₩4,080억 |
75 | (주)금성백조주택 | ₩3,885억 |
76 | (주)미래도건설 | ₩3,799억 |
77 | 금광기업(주) | ₩3,783억 |
78 | 삼부토건(주) | ₩3,724억 |
79 | (주)원건설 | ₩3,604억 |
80 | 강산건설(주) | ₩3,519억 |
81 | 에이스건설(주) | ₩3,468억 |
82 | 풍림산업(주) | ₩3,417억 |
83 | (주)흥화 | ₩3,385억 |
84 | (주)서해종합건설 | ₩3,360억 |
85 | 보광종합건설(주) | ₩3,281억 |
86 | 대방산업개발(주) | ₩3,265억 |
87 | 이수건설(주) | ₩3,262억 |
88 | 동아건설산업(주) | ₩3,258억 |
89 | 씨에이이앤씨(주) | ₩3,084억 |
90 | 삼환기업(주) | ₩3,062억 |
91 | (주)화성개발 | ₩3,060억 |
92 | 신원종합개발(주) | ₩2,907억 |
93 | (주)비에스산업 | ₩2,856억 |
94 | 요진건설산업(주) | ₩2,832억 |
95 | 디에스종합건설(주) | ₩2,744억 |
96 | 영진종합건설(주) | ₩2,736억 |
97 | 우암건설(주) | ₩2,648억 |
98 | (주)한양건설 | ₩2,644억 |
99 | (주)이안알앤씨 | ₩2,603억 |
100 | 위본건설(주) | ₩2,592억 |
표: 2025년 시공능력평가 TOP100(요약) — 원문에선 평가액·등급 등 추가 정보 포함. 자세한 수치는 원문 출처를 확인하세요. :contentReference[oaicite:2]{index=2}




3. 핵심 인사이트 — 누가 뜨고, 누가 흔들렸나?
표를 보면 상위권(1~10위)은 전통적 '빅5(삼성·현대·대우·DL·GS)' 중심의 안정적 구도가 이어졌습니다.
그렇다면 중·하위권의 변화는 무엇을 말할까요?
- 상위권의 안정성 — 대형사들은 글로벌 수주, 재무 안정성, 계열 시너지로 1~10위권을 견고히 유지했습니다.
- 중견·지역 강소기업의 도약 — 자이씨앤에이, 미래도건설 등은 순위 급등 사례를 보였습니다. 지역 수주와 계열사 연계, 특정 공종 집중이 원인입니다.
- 평가액의 실체 — 순위는 단순 '매출'이 아니라 공사실적·기술력·경영성·신인도 종합지표입니다. 그래서 안전·ESG 이슈나 대형 사고도 순위에 영향을 줍니다.
참고: 도급순위 원문 표에는 각사 신용등급·전년도 대비 변동 수치 등이 포함되어 있어, 심층 분석 시 유용합니다. :contentReference[oaicite:3]{index=3}



반응형